<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>Association Iranienne de Langue et Littérature Françaises</PublisherName>
				<JournalTitle>Plume, Revue semestrielle de l'Association Iranienne de Langue et Littérature Françaises</JournalTitle>
				<Issn>1735-692X</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>27</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>همبستگی میان عناصر کلان حرکتی و کلام: مورد زبان آموزان مبتدی فرانسه در ایران</ArticleTitle>
<VernacularTitle>La corrélation entre la macro-motricité et la parole : cas des apprenants iraniens du FLE au niveau débutant</VernacularTitle>
			<FirstPage>225</FirstPage>
			<LastPage>240</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">69622</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22129/plume.2018.106478.1031</ELocationID>
			
			<Language>FR</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Fatemeh</FirstName>
					<LastName>ZAREKAR</LastName>
<Affiliation>d&amp;eacute;partement du FLE, universit&amp;eacute; Tarbiat Modares</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Rouhollah</FirstName>
					<LastName>RAHMATIAN</LastName>
<Affiliation>D&amp;amp;eacute;partement du FLE, Facult&amp;amp;eacute; des sciences humaines, universit&amp;amp;eacute; Tarbiat Modares</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-6108-1442</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Parivash</FirstName>
					<LastName>SAFA</LastName>
<Affiliation>D&amp;eacute;partement du FLE, universit&amp;eacute; Tarbiat Modares</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-6108-1442</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>در یاددهی/ یادگیری زبانها، نقش بدن همواره از اهمیت زیادی برخوردار است. با ارجحیت بخشی به نظام شفاهی زبان در طول تحولات آموزش زبان، به عنوان مهارتی که باید تقویت شود، عناصر کلان- حرکتی جایگاه ویژه‌ای در آموزش این نظام یافته‌اند. با این حال، این پدیده نیازمند توجه بیشتری در میان زبان‌ آموزان است تا امکان بیان راحت‌تر برای ایشان فراهم گردد. به همین ترتیب، تلاش نویسندگان مقاله، ارائه نوعی همبستگی میان بدن و کلام و تعریف میزان استفاده از هر کدام در جامعه مورد مطالعه بوده است. جامعه متشکل از تعدادی فراگیران ایرانی زبان فرانسه در سطح مبتدی است. مشاهدات ضبط شده در قالب داده‌های صوتی و تصویری به کمک نرم‌افزار چند رسانه ای ELAN 4.9.4 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج کیفی و کمی بدست آمده، بیانگر استفاده قابل توجهی از حرکات بدن در جامعه مورد بررسی است. این میزان 78,83℅ در استفاده از بدن و21,17℅ در تولید کلام بوده است. بر اساس نتایج، زبان آموزان مبتدی، با وجود عناصر اجتماعی-فرهنگی محدود کننده، از بدن خود برای تولیدات کلامی آسانتر بهره می‌برند. با توجه به نتایج بدست آمده، اصلاح آوایی بر پایه روش آهنگی-کلامی، با استفاده از بدن و بدون ایجاد شوک‌های فرهنگی میسر خواهد بود.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FR">Le corps occupe de plus en plus de place dans le contexte de l’enseignement/apprentissage des langues. L’oral étant devenu une compétence primordiale à acquérir et à développer pendant des années d’évolutions en didactique des langues, la macro-motricité y a trouvé sa place, surtout dans celle de l’oral. Cependant, cet outil mérite encore plus d’attention chez les apprenants afin qu’ils s’expriment plus facilement. Pour cela, nous avons essayé de présenter une corrélation entre le corps et la parole et définir ainsi un degré de recours à tous les deux. Enregistrées en vidéo, les observations que nous avons effectuées auprès des apprenants iraniens du FLE au niveau débutant, nous ont aidés à atteindre des résultats à la fois qualitatifs et quantitatifs. Les données recueillies dans cette recherche et leur annotation par le moyen du logiciel multimodal ELAN 4.9.4, nous ont amenés à découvrir une présence considérable de l’emploi corporel, une part de 78,83℅ pour le corps vs 21,17℅ pour la parole. Cela montre que les apprenants débutants profitent bien de leur corps plutôt pour une production plus aisée, malgré les éléments socioculturels limitatifs. A la suite de ces résultats, la correction phonétique d’intégration verbo-tonale, en profitant du corps comme outil facilitateur, sera possible sans produire de chocs culturels.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">macro-motricité</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Parole</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">oral</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">apprenants iraniens</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">débutant</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">FLE</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.revueplume.ir/article_69622_f265a481096ef1f2874a01ab3c944e14.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
